De ascendant is minstens zo belangrijk als het geboorteteken. Het geeft namelijk weer hoe we ons gedragen in het sociale leven, het is het masker en de rol die we spelen. De wijze waarop we ons uitspreken ten opzichte van anderen, onze eigen persoonlijke stijl en onze eigen manier van uitdrukken wordt bepaald door de ascendant.
De ascendant wordt bepaald door het tijdstip van de geboorte en de geboorteplaats. Het is het dierenriemteken dat op het moment van geboorte aan de oostelijke horizon opkomt, rijzend is.
Om te bepalen wat jouw ascendant is, kan je kijken in de onderstaande tabellen.
Neem je geboortedatum en de daarbij behorende geboortetijd. Ben je vóór 1945 of na 1977 geboren, trek dan één uur van je geboortetijd af. Ga vervolgens naar het eerste tabel en zoek de datum op. Tel deze tijd bij je geboortetijd (let op 60 min in een uur). Als je boven de 24 uur komt trek er dan 24 uur vanaf. Dan krijg je de daadwerkelijke geboortetijd. Deze tabellen gelden voor mensen die in Nederland zijn geboren.Het teken dat hierbij staat, is je ascendant.
Heb je je ascendant gevonden, lees dan de beknopte beschrijving die erbij hoort.
| datum | Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1 | 6.34 | 8.38 | 10.33 | 12.36 | 14.33 | 16.36 | 18.34 | 20.37 | 22.39 | 00.37 | 02.39 | 04.38 |
| 2 | 6.40 | 8.42 | 10.37 | 12.40 | 14.37 | 16.39 | 18.38 | 20.41 | 22.43 | 00.41 | 02.43 | 04.42 |
| 3 | 6.44 | 8.46 | 10.40 | 12.44 | 14.41 | 16.43 | 18.42 | 20.45 | 22.47 | 00.45 | 02.47 | 04.46 |
| 4 | 6.52 | 8.50 | 10.44 | 12.48 | 14.45 | 16.47 | 18.46 | 20.49 | 22.51 | 00.49 | 02.51 | 04.50 |
| 5 | 6.56 | 8.54 | 10.48 | 12.52 | 14.49 | 16.51 | 18.50 | 20.53 | 22.55 | 00.53 | 02.55 | 04.54 |
| 6 | 7.00 | 8.58 | 10.52 | 12.55 | 14.53 | 16.55 | 18.54 | 20.57 | 22.59 | 00.57 | 02.59 | 04.57 |
| 7 | 7.04 | 9.02 | 10.56 | 12.58 | 14.57 | 16.59 | 18.58 | 21.00 | 23.03 | 01.01 | 03.03 | 05.01 |
| 8 | 7.08 | 9.06 | 11.00 | 13.02 | 15.01 | 17.03 | 19.02 | 21.04 | 23.07 | 01.05 | 03.07 | 05.05 |
| 9 | 7.12 | 9.10 | 11.04 | 13.06 | 15.05 | 17.07 | 19.06 | 21.08 | 23.11 | 01.09 | 03.11 | 05.09 |
| 10 | 7.15 | 9.14 | 11.08 | 13.10 | 15.09 | 17.11 | 19.10 | 21.12 | 23.14 | 01.13 | 03.15 | 05.13 |
| 11 | 7.19 | 9.18 | 11.12 | 13.14 | 15.13 | 17.15 | 19.14 | 21.16 | 23.18 | 01.17 | 03.19 | 05.17 |
| 12 | 7.23 | 9.22 | 11.16 | 13.18 | 15.17 | 17.19 | 19.18 | 21.20 | 23.22 | 01.21 | 03.23 | 05.21 |
| 13 | 7.27 | 9.26 | 11.20 | 13.22 | 15.21 | 17.23 | 19.22 | 21.24 | 23.26 | 01.25 | 03.27 | 05.25 |
| 14 | 7.31 | 9.30 | 11.24 | 13.26 | 15.24 | 17.27 | 19.26 | 21.28 | 23.30 | 01.29 | 03.31 | 05.29 |
| 15 | 7.35 | 9.33 | 11.28 | 13.30 | 15.28 | 17.31 | 19.30 | 21.32 | 23.34 | 01.32 | 03.35 | 05.33 |
| 16 | 7.39 | 9.37 | 11.32 | 13.34 | 15.32 | 17.34 | 19.34 | 21.36 | 23.38 | 01.36 | 03.39 | 05.37 |
| 17 | 7.43 | 9.41 | 11.36 | 13.38 | 15.36 | 17.38 | 19.38 | 21.40 | 23.42 | 01.40 | 03.43 | 05.41 |
| 18 | 7.47 | 9.45 | 11.40 | 13.42 | 15.40 | 17.42 | 19.42 | 21.44 | 23.46 | 01.44 | 03.47 | 05.45 |
| 19 | 7.51 | 9.49 | 11.44 | 13.46 | 15.44 | 17.46 | 19.46 | 21.48 | 23.50 | 01.48 | 03.50 | 05.49 |
| 20 | 7.55 | 9.53 | 11.48 | 13.50 | 15.48 | 17.50 | 19.49 | 21.52 | 23.54 | 01.52 | 03.54 | 05.53 |
| 21 | 7.59 | 9.57 | 11.52 | 13.54 | 15.52 | 17.54 | 19.53 | 21.56 | 23.58 | 01.56 | 03.58 | 05.57 |
| 22 | 8.03 | 10.01 | 11.55 | 13.58 | 15.56 | 17.58 | 19.57 | 22.00 | 00.02 | 02.00 | 04.02 | 06.01 |
| 23 | 8.07 | 10.05 | 11.58 | 14.02 | 16.00 | 18.02 | 20.02 | 22.04 | 00.06 | 02.04 | 04.06 | 06.05 |
| 24 | 8.11 | 10.09 | 12.02 | 14.06 | 16.04 | 18.06 | 20.06 | 22.08 | 00.10 | 02.06 | 04.10 | 06.09 |
| 25 | 8.15 | 10.13 | 12.06 | 14.10 | 16.08 | 18.10 | 20.10 | 22.12 | 00.14 | 02.12 | 04.14 | 06.13 |
| 26 | 8.19 | 10.17 | 12.10 | 14.14 | 16.12 | 18.14 | 20.14 | 22.16 | 00.18 | 02.16 | 04.18 | 06.17 |
| 27 | 8.23 | 10.21 | 12.14 | 14.18 | 16.16 | 18.18 | 20.18 | 22.20 | 00.23 | 02.20 | 04.22 | 06.21 |
| 28 | 8.26 | 10.25 | 12.18 | 14.22 | 16.20 | 18.22 | 20.22 | 22.24 | 00.26 | 02.24 | 04.26 | 06.24 |
| 29 | 8.30 | 10.29 | 12.22 | 14.26 | 16.24 | 18.26 | 20.26 | 22.27 | 00.30 | 02.28 | 04.30 | 06/28 |
| 30 | 8.34 | 12.26 | 14.29 | 16.28 | 18.30 | 20.30 | 22.31 | 00.34 | 02.32 | 04.34 | 06.32 | |
| 31 | 12.30 | 16.32 | 20.33 | 22.35 | 02.36 | 06.36 | ||||||
| datum | Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. |
|
|
| 18:00-18.52 uur | Ram |
06:01-08:50 uur | Weegschaal |
| 18:53-20:00 uur | Stier |
08:51-11:40 uur | Schorpioen |
| 20:01-21:48 uur | Tweelingen |
11:41-14:12 uur | Boogschutter |
| 21:49-00:18 uur | Kreeft |
14:13-15:57 uur | Steenbok |
| 00:19-03:07 uur | Leeuw |
15:58-17:06 uur | Waterman |
| 03:08-06:00 uur | Maagd |
17:07-18:00 uur | Vissen |
Ascendant Stier
Ascendant Tweelingen
Ascendant Kreeft
Ascendant Leeuw
Ascendant Maagd
Ascendant Weegschaal
Ascendant Schorpioen
Ascendant Boogschutter
Ascendant Steenbok
Personen met ascendant Stier treden het leven rustig en kalm tegemoet. Ze hebben hun eigen ritme, geven niet snel op en worden gezien als echte doorzetters. Ze hebben een uitgesproken smaak voor het andere geslacht, edoch zijn trouw. Ze kunnen echter erg jaloers zijn.
Ze zijn dol op lekker eten en drinken.
Ze leven onbekommerd en nemen de tijd om op gang te komen. Toch bereiken ze veel in het leven. Ze hebben een onvermoeibare wilskracht om datgene wat ze begonnen zijn tot een goed einde te brengen.
Personen met ascendant Tweelingen zijn nieuwsgierig en onderzoekend; ze willen weten hoe mensen en dingen in elkaar steken.
Door hun grote nieuwsgierigheid streven ze zoveel mogelijk ervaringen na. Hun interesses zijn veelzijdig en ze willen van alle markten thuis zijn. Ze zijn onvermoeibaar en hebben moeite om hun hele leven op één plaats of bij één baas te blijven. Ze verwerven door de jaren een grote bagage aan kennis, maar doen er eigenlijk niets mee. Ze staan vooraan om hun 'wijsheden' tentoon te spreiden zonder ze soms echt te begrijpen. Ze missen diepgang om datgene wat ze verkondigen te begrijpen.
Personen met ascendant Kreeft reageren instinctief en vanuit hun gevoel.
Hun reactie kan tegenstrijdig zijn, door de twee verschillende temperamenten die ze in zich dragen. Ze zijn óf heel moederlijk óf geven juist helemaal niets om nakomelingen. Zij zijn óf heel beschermend óf lopen voor iedere belangrijke verantwoordelijkheid weg.
Ze zijn zeer kwetsbaar, gevoelig, dromerig en lijden vaak in stilte. Zij hebben grote behoefte om te worden bemoederd, zelfs op volwassen leeftijd. Ze hebben dan ook altijd iemand nodig hebben die hen begrijpt en steunt.
Personen met ascendant Leeuw maken een zelfbewuste, trotse en waardige indruk.
Ze staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Hun uitstraling is sterk. Ze komen altijd zelfverzekerd over. Hun trots en eergevoel zijn erg groot. Het lijden van gezichtsverlies is in hun ogen ondenkbaar.
Personen met ascendant Maagd passen zich makkelijk aan wanneer dit noodzakelijk is.
Ze zijn enigszins verlegen en terughoudend. Ze vinden zichzelf vaak niet interessant of vermakelijk genoeg voor anderen. Waarschijnlijk komt dit voort uit het feit dat ze perfectionistisch zijn en even veeleisend voor anderen als voor zichzelf zijn. Na de Steenbok is dit de meest serieuze ascendant. Ze onthouden zich van pleziertjes en genieten niet vol overgave van het leven. Hun manier van leven is afstandelijk, sober en geïsoleerd.
Personen met ascendant Weegschaal maken een vriendelijke en diplomatieke indruk. Het zijn aantrekkelijke en populaire persoonlijkheden. Ze zijn geliefde bemiddelaar, maar kunnen er ook voor zorgen dat ze conflicten koste wat het kost willen vermijden
Het is een allemansvriend. Het wil niet zeggen dat ze het met iedereen kunnen vinden, maar ze gebruiken wel al hun charmes om dat te bereiken. Gevoelens van haat kennen ze niet. Ze houden ervan zich te omringen met mooie spullen. Naarmate ze ouder worden, ontwikkelen zij een voorliefde voor kunst en muziek.
Personen met ascendant Schorpioen maken een vastberaden, resolute en sterke indruk op andere mensen.
Ze stoppen hun emoties diep weg, waardoor het lijkt alsof ze heel lichtzinnig over alles denken. Maar ze zijn heel gevoelig; ze bouwen een pantser om zich heen om niet gekwetst te worden. Door hun wilskracht, hartstocht en enthousiasme kennen zij geen middenweg. Ze houden niet van restricties. Om zich te kunnen ontplooien hebben zij ruimte en vrijheid nodig en verwerpen autoritair gezag.
Personen met ascendant zijn op de buitenwereld gericht. Ze maken een eerlijke, vriendelijke en idealistische indruk. Door hun openheid komen ze op anderen weleens kwetsend over.
Ze zijn trots, onverzettelijk, vrijgevig en ontembaar als wilde paarden. Hun sterke hang naar vrijheid gaat voor alles en daarin accepteren ze geen enkele belemmering. Zakenmensen hebben vaak Boogschutter als ascendant, omdat zij er vooral op uit zijn omvangrijke ondernemingen aan te gaan.
Personen met ascendant Steenbok bezitten veel uithoudings- en doorzettingsvermogen. Ze maken een betrouwbare, verantwoordelijke en praktische indruk op anderen. Ze zijn serieus, gereserveerd en ambitieus. Als meest volhardend teken van de dierenriem, zijn ze geduldig en halsstarrig. Ze zijn onverstoorbaar en koelbloedig, met een grote zelfbeheersing. Al hun acties zijn weloverwogen en berekenend uitgestippeld.